Wyposażenie i cennik
| Nazwa sali: | Ilość miejsc w układzie kinowym |
Cena w zł 1/2 dnia - 4 godz. |
Cena w zł 1 dzień - 8 godz. |
|---|---|---|---|
| Yacht Club | 450 | 4000 | 6000 |
| Europejska I * | 500 | 2000 | 3500 |
| Wiedeńska | 100 | 600 | 900 |
| Paryska | 100 | 600 | 900 |
| Londyńska | 100 | 600 | 900 |
| Rzymska | 100 | 600 | 900 |
| 3/4 Europejska I | 300 | 1500 | 2600 |
| 1/2 Europejska I | 220 | 1200 | 1900 |
| Europejska II ** | 300 | 2000 | 3500 |
| Berlińska | 200 | 1200 | 1900 |
| Warszawska | 100 | 700 | 1000 |
| Krakowska | 130 | 800 | 1100 |
| Wrocławska | 130 | 800 | 1100 |
| Gdańska | 30 | 350 | 600 |
| Poznańska | 30 | 350 | 600 |
| Wilanowska | 30 | 350 | 600 |
| Belvedere | 15 | 350 | 600 |
| * Europejska I - Wiedeńska, Paryska, Londyńska, Rzymska ** Europejska II - Berlińska, Warszawska |
|||
| Europejska I + Europejska II - 850 osób Europejska II + sala restauracyjna - 800 osób |
|||
| Uwaga: Ceny nie zawierają podatku VAT. | |||
| Sprzęt: | Cena | ||
|---|---|---|---|
| Rzutnik pisma | - | ||
| Ekran | - | ||
| Rzutnik multimedialny | 300 | ||
| Tablica flip - chart | 60 | ||
| Telewizor lub wideo | 50 | ||
| Nagłośnienie w sali do 100m2 | 250 | ||
| Nagłośnienie w sali powyżej 100m2 | 300 | ||
| Dodatkowy mikrofon bezprzewodowy | 95 | ||
| Laptop | 200 | ||
| Odwarzacz DVD | 100 | ||
| Usługi ksero / strona A4 | 0,82 | ||
| Usługi płatne dodatkowo: realizacja konferencji "na żywo" w internecie, rejestracja i transmisja konferencji, zestawienie łącza radiowego, archiwizacja konferencji na płytach DVD | |||
| Uwaga: Ceny nie zawierają podatku VAT. | |||



